Great Teacher Otaku

田川健太 ホームページ


履歴


昭和48(1973)年大阪府生まれ
平成10(1999)年筑波大学第二学群卒業 学士(理学)
 文部教官
平成11(2000)年東京都公立学校教員
平成16(2004)年新教育大学大学院教員派遣研修
平成18(2006)年上越教育大学大学院学校教育研究科修了 修士(教育学)
平成20(2008)年東京都公立学校主幹教諭
 指導主事
平成26(2014)年東京都公立学校副校長
平成29(2017)年東京都公立学校副校長(特命担当)
 統括指導主事
令和3(2021)年東京都公立学校長

研究業績

●01 田川健太・西山保子 東京都立高等学校の理科教師による数学的内容の指導とその意識 : 測定値の取扱いに関する指導を中心に 理科教育学研究 48(3) pp.67-74 2008
●02 牧井創・中條順子・田川健太・定本嘉郎 中学校の電流学習における粒子水流模型を用いた授業実践 物理教育 54(3) pp.201-205 2006
●03 田川健太・西山保子 アズキ発根テストを用いた測定値処理に関する研究 日本理科教育学会全国大会要項 56 p.165 2006
●04 小池守・田川健太・松本克之・定本嘉郎・西山保子 水に浮かぶ球体にはたらく表面張力の教材化 : 小学校での授業実践を通して 理科教育学研究 47(1) pp.17-23 2006
●05 田川健太ら 電流学習における粒子水流模型の開発 物理教育 53(4) pp.332-333 2005
●06 田川健太・西山保子 高等学校理科実験における測定値の取り扱いについて : 教師の数学的内容の指導に関する意識と実態 日本理科教育学会全国大会要項 55 p.299 2005
●07 田川健太・西山保子 高等学校理科教師の測定値処理に関する意識調査 日本科学教育学会研究会研究報告 19(6) pp.17-20 2005
●08 小池守・田川健太・松本克之・西山保子 濃度差による光の屈折現象の教材化 物理教育 52(4) pp.323-324 2004
●09 田川健太 非常勤講師による生徒理解及び生徒理解手段としての「B7法」の検討 筑波大学附属坂戸高等学校研究紀要 36 pp.33-38 1998


Copyright ©2001-2017 by TAGAWA Kenta All rights reserved.


mailto:tagawa@great-teacher.jp